Teilnehmer
Die Teilnehmer der drei Klassen des Wettbewerbs sind hier aufgeführt.
Unlimited Class
| Name | Verein | Flugzeug | WBK |
|---|---|---|---|
| Lukas Kuhlmann | LfV Greven | Discus 2b | 5G |
| Kurt-Jürgen Bock / Tim Sirok | LSC Oeventrop | Arcus M | WA |
| Henning Pewny / Julia Lipps / Sven Friedriszzik | LSV Sauerland | Duo DIscus | 49 |
| René Hanses / Hannes Friederritzi / | LSC Oeventrop | Duo Discus WL | WD |
| Michael Peters | LSC Oeventrop | Discus CS | WL |
| Thorben Langner | LSG Menden | LS 4 WL | 4M |
| Matthias Eikel | AC Büren | DG 200 17m | RL |
| Philipp Scheller / Julian Beckmann | AC Hagen | Nimbus 3Dt | N41 |
Sports Class
| Name | Verein | Flugzeug | WBK |
|---|---|---|---|
| Dominik Sutara | LSC Oeventrop | LS 1 d/WL | OU |
| Stefan Greiff | FG Rennefeld | LS 4 | 66 |
| Lukas Luksch | FSV Bad Wildungen | LS 4 | EB |
| Marcel Knauf | FSV Bad WIldungen | SF 27 MA | OC |
| Gerd Eilrich | FG Plettenberg | LS 4 | P8 |
| Ferdinand v. Westphalen | LSV Meschede | LS 4 | 8M |
Rookie Class
| Name | Verein | Flugzeug | WBK |
|---|---|---|---|
| Hendrik Löser | LSC Oeventrop | Ka 6 Cr | WG |
| Jan Frese | FSG Lünen | SZD 51 Junior | JF |
| Maik Kühlenborg / | FSG Soest | ASK 21 | S4 |
| Jens Frische / Jil Babilon | LSC Oeventrop / | ASK 21 | WH |
| Frank Beckmann / Kevin Lippold / Jonas Schmidt / Lukas Beckmann | FG Schmallenberg-Rennefeld | ASK 21 | WB |
| Daniel Büenfeld / Frank Hofmann | LSC Oeventrop | Ka 6 E | 42 |
| Pascal Eilrich / Stefan Roicke / Karl Schröder / Michael Liebau / Lisa Freund | FG Plettenberg-Herscheid | G 103 Twin II | 69 |



